云主机 CVM

CVM(Cloud Virtual Machine,CVM)是港云网络推出的云计算服务器,架设于纯架构的高性能服务器之上, 具有高在线率、高安全性、高稳定性等多项优势。您提供安全可靠的套餐计算服务。按需选配,只需几分钟,您就可以在云端获取和启用 CVM,来实现您的云计算需求。

立即购买 视频介绍
支持 3 天内无理由退款服务
套餐云服务器 立即购买

产品套餐

  • 金华电信
  • 宁波电信
  • 宿迁电信
  • 绍兴电信
  • 绍兴BGP
  • 镇江BGP
型号 CPU 内存 硬盘存储 带宽 防御 价格 购买
金华电信-A型 4核 4G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 15M 300G 108.00元/月
金华电信-B型 4核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 300G 138.00元/月
金华电信-C型 8核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 300G 168.00元/月
金华电信-D型 8核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 300G 208.00元/月
金华高防-E型 16核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 300G 268.00元/月
金华高防-F型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 50M 300G 328.00元/月
金华高防-G型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 100M 300G 498.00元/月
型号 CPU 内存 硬盘存储 带宽 防御 价格 购买
宁波电信 - A型 4核 4G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 15M 100G 88.00元/月
宁波电信 - B型 4核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 100G 108.00元/月
宁波电信 - C型 8核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 100G 138.00元/月
宁波电信 - D型 8核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 100G 168.00元/月
宁波电信 - E型 16核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 100G 208.00元/月
宁波电信 - F型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 50M 100G 238.00元/月
宁波电信 - G型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 100M 100G 498.00元/月
宁波电信-裸金属型 24核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:200GB 50M 100G 299.00元/月
型号 CPU 内存 硬盘存储 带宽 防御 价格 购买
宿迁电信- A型 4核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 15M 100G 108.00元/月
宿迁电信- B型 8核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 15M 100G 138.00元/月
宿迁电信- C型 8核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 100G 168.00元/月
宿迁电信- D型 16核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 100G 208.00元/月
宿迁电信- E型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 100G 238.00元/月
型号 CPU 内存 硬盘存储 带宽 防御 价格 购买
绍兴电信- A型 4核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 100G 99.00元/月
绍兴电信- B型 8核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 100G 138.00元/月
绍兴电信- C型 8核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 100G 168.00元/月
绍兴电信- D型 16核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 100G 198.00元/月
绍兴电信- E型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 50M 100G 238.00元/月
绍兴电信- F型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 100M 100G 498.00元/月
绍兴电信-裸金属型 24核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:200GB 50M 100G 299.00元/月
型号 CPU 内存 硬盘存储 带宽 防御 价格 购买
绍兴BGP- A型 4核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 100G 168.00元/月
绍兴BGP- B型 8核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 100G 208.00元/月
绍兴BGP- C型 8核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 100G 238.00元/月
绍兴BGP- D型 16核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 100G 268.00元/月
绍兴BGP- E型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 50M 100G 298.00元/月
绍兴BGP- F型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 100M 100G 598.00元/月
绍兴BGP-裸金属型 24核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:200GB 50M 100G 399.00元/月
型号 CPU 内存 硬盘存储 带宽 防御 价格 购买
镇江BGP- A型 4核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 200G 198.00元/月
镇江BGP- B型 8核 8G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 20M 200G 238.00元/月
镇江BGP- C型 8核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 200G 268.00元/月
镇江BGP- D型 16核 16G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 30M 200G 298.00元/月
镇江BGP- E型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 50M 200G 338.00元/月
镇江BGP- F型 16核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:100GB 100M 200G 638.00元/月
镇江BGP-裸金属型 24核 32G 系统盘:40GB + 数据盘:200GB 50M 200G 450.00元/月

产品优势

功能对比

对比项 弹性云服务器 套餐云服务器 传统服务器
价格优势
高配置优势
配置弹性升级
资源禁止超售
分钟级交付
ARP攻击防护
在线过户
控制面板
DDoS/CC攻击防护
高性能全固态架构
OEM资源调度能力
资源监控告警

应用场景

入门型
  • 适用对象
    小型企业官网或者个人站长
    上云建议
    网站初始阶段并发访问量小,只需要一台低配置的服务器即可,应用程序,数据库,文件等所有资源均在一台服务器上,后期可以基于云计算弹性特征随时调整资源配置,无需担心低配服务器在业务突增时带来的资源不足问题。
    适用于个人网站初始阶段并发访问量小,经济配置省钱适用。
  • 推荐配置
    CPU:2核
    内存:2G
    带宽:5M
    默认防护:5/20G
    立即购买
进阶型
  • 适用对象
    地方与行业门户网站
    上云建议
    社区网站业务相对个人网站,有更多的用户访问,为保证性能,此时就需要对带宽、内存、CPU进行优化,以便提供更大的空间,提升访问速度。
    适合流量适中的网站应用,或简单开发环境、代码存储库等。
  • 推荐配置
    CPU:4核
    内存:4G
    带宽:5M
    默认防护:5/20G
    立即购买
专业型
  • 适用对象
    网上商城、团购网
    上云建议
    随着电子商务的不断发展,众多企业逐渐意识到电子商务的重要性。该配置适用于开发、测试、上线初期,后期可根据您的业务的实际增长进行增减,可灵活控制。
    计算能力满足90%云计算使用者需求,适合企业运营活动、并行计算应用、普通数据处理服务等。
  • 推荐配置
    CPU:8核
    内存:8G
    带宽:5M
    默认防护:5/20G
    立即购买
理想型
  • 适用对象
    社区SNS/论坛/ERP/OACRM、网络游戏等其他高端服务
    上云建议
    适合对计算性能要求较高的应用场景,如企业运营活动、批量处理、分布式分析、游戏app等。
    网络游戏在近年来发展迅速,除了传统网络终端之外,网页游戏、手机游戏等发展迅速,也让整个游戏市场愈发壮大。小鸟云平台按需付费的方式节省了大量现金流和运营费用。
  • 推荐配置
    CPU:16核
    内存:16G
    带宽:5M
    默认防护:5/20G
    立即购买