云主机 CVM
CVM(Cloud Virtual Machine,CVM)是港云网络推出的云计算服务器,架设于纯架构的高性能服务器之上, 具有高在线率、高安全性、高稳定性等多项优势。您提供安全可靠的套餐计算服务。按需选配,只需几分钟,您就可以在云端获取和启用 CVM,来实现您的云计算需求。
立即购买 视频介绍| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘存储 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
| 金华电信-A型 | 4核 | 4G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 15M | 300G | ||
| 金华电信-B型 | 4核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 300G | ||
| 金华电信-C型 | 8核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 300G | ||
| 金华电信-D型 | 8核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 300G | ||
| 金华高防-E型 | 16核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 300G | ||
| 金华高防-F型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 50M | 300G | ||
| 金华高防-G型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 100M | 300G |
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘存储 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
| 宁波电信 - A型 | 4核 | 4G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 15M | 100G | ||
| 宁波电信 - B型 | 4核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 100G | ||
| 宁波电信 - C型 | 8核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 100G | ||
| 宁波电信 - D型 | 8核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 100G | ||
| 宁波电信 - E型 | 16核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 100G | ||
| 宁波电信 - F型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 50M | 100G | ||
| 宁波电信 - G型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 100M | 100G | ||
| 宁波电信-裸金属型 | 24核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:200GB | 50M | 100G |
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘存储 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
| 宿迁电信- A型 | 4核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 15M | 100G | ||
| 宿迁电信- B型 | 8核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 15M | 100G | ||
| 宿迁电信- C型 | 8核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 100G | ||
| 宿迁电信- D型 | 16核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 100G | ||
| 宿迁电信- E型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 100G |
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘存储 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
| 绍兴电信- A型 | 4核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 100G | ||
| 绍兴电信- B型 | 8核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 100G | ||
| 绍兴电信- C型 | 8核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 100G | ||
| 绍兴电信- D型 | 16核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 100G | ||
| 绍兴电信- E型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 50M | 100G | ||
| 绍兴电信- F型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 100M | 100G | ||
| 绍兴电信-裸金属型 | 24核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:200GB | 50M | 100G |
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘存储 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
| 绍兴BGP- A型 | 4核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 100G | ||
| 绍兴BGP- B型 | 8核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 100G | ||
| 绍兴BGP- C型 | 8核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 100G | ||
| 绍兴BGP- D型 | 16核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 100G | ||
| 绍兴BGP- E型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 50M | 100G | ||
| 绍兴BGP- F型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 100M | 100G | ||
| 绍兴BGP-裸金属型 | 24核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:200GB | 50M | 100G |
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘存储 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
| 镇江BGP- A型 | 4核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 200G | ||
| 镇江BGP- B型 | 8核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 200G | ||
| 镇江BGP- C型 | 8核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 200G | ||
| 镇江BGP- D型 | 16核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 200G | ||
| 镇江BGP- E型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 50M | 200G | ||
| 镇江BGP- F型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 100M | 200G | ||
| 镇江BGP-裸金属型 | 24核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:200GB | 50M | 200G |
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘存储 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
| 广州BGP-A型 | 4核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 15M | 10G | ||
| 广州BGP-B型 | 8核 | 8G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 15M | 10G | ||
| 广州BGP-C型 | 8核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 10G | ||
| 广州BGP-D型 | 16核 | 16G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 20M | 10G | ||
| 广州BGP-E型 | 16核 | 32G | 系统盘:40GB + 数据盘:100GB | 30M | 10G | ||
| 广州BGP-F型 | 32核 | 48G | 系统盘:40GB + 数据盘:200GB | 30M | 10G |
| 对比项 | 弹性云服务器 | 套餐云服务器 | 传统服务器 |
|---|---|---|---|
| 价格优势 | |||
| 高配置优势 | |||
| 配置弹性升级 | |||
| 资源禁止超售 | |||
| 分钟级交付 | |||
| ARP攻击防护 | |||
| 在线过户 | |||
| 控制面板 | |||
| DDoS/CC攻击防护 | |||
| 高性能全固态架构 | |||
| OEM资源调度能力 | |||
| 资源监控告警 |
应用场景